| M | A | Q | U | I | S | R | A | I | D | E | R | T | N | Z | D | N | K | L |
| C | W | O | R | S | T | C | A | S | E | S | C | E | N | A | R | I | O | J |
| A | R | H | L | A | G | O | L | W | A | T | K | M | P | F | N | L | T | Z |
| R | T | U | V | H | T | Y | L | O | N | S | U | D | E | R | B | B | Z | R |
| L | H | N | N | R | W | B | E | L | A | N | N | A | T | O | R | R | E | S |
| S | G | T | B | E | E | G | L | T | G | M | Q | D | T | Z | W | M | Y | M |
| O | U | E | Y | E | K | P | N | E | K | M | S | Q | A | R | I | Y | E | X |
| N | O | R | A | N | N | J | R | R | L | D | Y | P | Y | C | J | D | L | Y |
| B | N | S | M | T | T | D | R | E | N | Y | I | K | H | D | F | D | N | B |
| X | D | T | T | F | E | J | E | A | S | L | O | A | K | S | E | S | E | L |
| N | A | H | L | V | N | V | L | R | L | S | E | D | C | D | L | L | H | A |
| R | E | F | O | P | T | D | S | G | A | L | I | H | L | M | N | Y | H | D |
| F | R | X | Z | G | A | T | Y | J | J | J | A | O | J | T | C | N | A | H |
| Q | D | J | X | B | A | N | U | O | L | K | Y | A | N | R | O | K | I | T |
| A | R | Y | J | K | T | N | N | V | O | F | C | L | O | R | X | Q | R | E |
| L | N | O | T | G | N | A | N | T | O | K | T | B | R | P | N | R | A | N |
| A | Z | S | J | T | S | R | A | H | S | K | A | E | N | R | L | G | M | N |
| Y | N | A | R | K | L | Y | B | O | H | T | G | V | K | K | P | C | T | E |
| A | N | I | V | R | A | J | N | L | L | E | H | C | X | N | Q | Z | D | K |
AYALA GOLWAT MARIAH HENLEY
BADLANDS HOGAN MICHAEL JONAS
B'ELANNA TORRES HUNTERS * REPRESSION *
BENDERA JACKSON SAHREEN
CARLSON JARVIN SESKA
CHAKOTAY JOR SVETA
CHELL KENNETH DALBY TABOR
DOYLE LI PAZ TUVOK
DREADNOUGHT LON SUDER WORST CASE SCENARIO *
GERRON MAQUIS RAIDER YOSA